专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1800%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269-271期 | 小 | 0270期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0268期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0267期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0266期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0265期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0264期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0263期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0262期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0261期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0259期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0256期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0255期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0254期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0252期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 大 | 0250期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0249期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
246-248期 | 大 | 0246期 4连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0245期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0244期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0243期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0241期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0238期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0236期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 0235期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0234期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 大 | 0233期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0230期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0227期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0225期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0222期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0220期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0219期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 大 | 0218期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0216期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0214期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0213期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 大 | 0212期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0211期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0209期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0206期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0205期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0202期 | 2,2,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
1分快3专家计划 双色球3注1000万花落三地 …
开奖结果骰宝押大小规律图中国福利彩票双色球游戏进行第2015117期开奖。开出的红球号码为04、11、12、18、26、32;蓝球号码为12。当期双色球头奖开出3注,单注奖......
捕鱼游戏注册送38元双色球爆头奖11注665万…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2015124期开奖。当期双色球红球号码为02 03 05 12 18 27;蓝球号码为01。当期双色球头奖开出11注,单注奖金为665万多元。当......
上下娱乐棋牌 双色球选号技巧:图形走势逮…
走势图表对福彩大盘玩法双色球而言,学会看中奖号码分布图对号码的选择有很大的参考作用。如何科学地看分布图选号,怎样看号码走势图分析号码,红黑大战公式有着......
中企大圣app最新版下载 双色球选号技巧:…
开奖结果, 走势图表对福彩大盘玩法双色球而言,学会看中奖号码分布图对号码的选择有很大的参考作用。如何科学地看分布图选号,怎样看号码走势图分析号码,有着很多的具体方......
三个骰子16个点数的出现有 双色球投注技巧…
号码推荐码距值是分位选号法的重要追踪参数之一,码距值的研究对象是,彩神Ⅲ破解器排位在前奖号跟排位在后奖号之间的所有跨度。就拿第05062期开奖号码02、07、11......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!